<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar untuk louisandreas.com	</title>
	<atom:link href="https://louisandreas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://louisandreas.com/</link>
	<description>Belajar digital marketing, Facebook ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 15:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentar di Cara Menampilkan Post Iklan ke Halaman Facebook Page oleh kambut		</title>
		<link>https://louisandreas.com/facebook/cara-menampilkan-post-iklan-ke-halaman-facebook/#comment-2190</link>

		<dc:creator><![CDATA[kambut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 15:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://louisandreas.com/?p=389#comment-2190</guid>

					<description><![CDATA[cara yg terbaru untuk membuat post seperti ini di tahun 2024 ini gimana ya caranya bang?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cara yg terbaru untuk membuat post seperti ini di tahun 2024 ini gimana ya caranya bang?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Tujuh Penyebab Perbedaan Data Facebook dan Google Analytics oleh Dan		</title>
		<link>https://louisandreas.com/facebook/perbedaan-data-facebook-dan-google-analytics/#comment-2170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 10:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://louisandreas.com/?p=426#comment-2170</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://louisandreas.com/facebook/perbedaan-data-facebook-dan-google-analytics/#comment-1281&quot;&gt;Akurat ads&lt;/a&gt;.

Ngalamin nasib serupa. Tiap bulan selalu ada masalah antara data FB ads dan google analytic. Saya gak bisa utak atik google analytic karena dipegang atasan saya, namun setiap bulannya saya ditanya kenapa data google analytic sekian. (Misal data google analytic 200an sedangkan data click di FB 600-an). Pusing banget. Harus gimana... jujur sudah baca semua analisis diatas tapi masih sulit untuk memahami]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://louisandreas.com/facebook/perbedaan-data-facebook-dan-google-analytics/#comment-1281">Akurat ads</a>.</p>
<p>Ngalamin nasib serupa. Tiap bulan selalu ada masalah antara data FB ads dan google analytic. Saya gak bisa utak atik google analytic karena dipegang atasan saya, namun setiap bulannya saya ditanya kenapa data google analytic sekian. (Misal data google analytic 200an sedangkan data click di FB 600-an). Pusing banget. Harus gimana&#8230; jujur sudah baca semua analisis diatas tapi masih sulit untuk memahami</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di 5 Variasi Penggunaan Custom Audience oleh AS		</title>
		<link>https://louisandreas.com/facebook/5-variasi-penggunaan-custom-audience/#comment-2166</link>

		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://louisandreas.com/?p=877#comment-2166</guid>

					<description><![CDATA[Bisakah yang nomor 4. Custom Audience dari Frekuensi 
dengan contoh dari awal pengambilan sumber data nya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisakah yang nomor 4. Custom Audience dari Frekuensi<br />
dengan contoh dari awal pengambilan sumber data nya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Cara Membaca Data Iklan di Facebook (part 3) oleh andreas		</title>
		<link>https://louisandreas.com/facebook/cara-membaca-data-iklan-di-facebook-part-3/#comment-2160</link>

		<dc:creator><![CDATA[andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 03:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://louisandreas.com/?p=321#comment-2160</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://louisandreas.com/facebook/cara-membaca-data-iklan-di-facebook-part-3/#comment-2159&quot;&gt;Pratama&lt;/a&gt;.

link click adalah angka jumlah klik tautan di iklannya. View Content adalah event Facebook Pixel yang dipasang di halaman tertentu yang mau di-track sebagai View Content. untuk persen nya akan sangat berbeda-beda tergantung kecepatan internet dan juga load website. semakin besar persentasenya berarti semakin bagus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://louisandreas.com/facebook/cara-membaca-data-iklan-di-facebook-part-3/#comment-2159">Pratama</a>.</p>
<p>link click adalah angka jumlah klik tautan di iklannya. View Content adalah event Facebook Pixel yang dipasang di halaman tertentu yang mau di-track sebagai View Content. untuk persen nya akan sangat berbeda-beda tergantung kecepatan internet dan juga load website. semakin besar persentasenya berarti semakin bagus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Cara Membaca Data Iklan di Facebook (part 3) oleh Pratama		</title>
		<link>https://louisandreas.com/facebook/cara-membaca-data-iklan-di-facebook-part-3/#comment-2159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pratama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 14:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://louisandreas.com/?p=321#comment-2159</guid>

					<description><![CDATA[Halo kak saya ingin bertanya penjelasan tentang link click ke view content itu apa kak? Dan minimum berapa persen link click ke view content kak?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halo kak saya ingin bertanya penjelasan tentang link click ke view content itu apa kak? Dan minimum berapa persen link click ke view content kak?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 17/61 queries in 0.027 seconds using Disk

Served from: louisandreas.com @ 2026-11-22 01:59:58 by W3 Total Cache
-->